We all know our government should start focusing more on the real criminals out there....
| US Arrests | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Total Arrests | Total Drug Arrests | Total Marijuana Arrests | Marijuana Trafficking/Sale Arrests | Marijuana Possession Arrests | Total Violent Crime Arrests | Total Property Crime Arrests |
| 2007 | 14,209,365 | 1,841,182 | 872,720 | 97,583 | 775,137 | 597,447 | 1,610,088 |
| 2006 | 14,380,370 | 1,889,810 | 829,627 | 90,711 | 738,916 | 611,523 | 1,540,297 |
| 2005 | 14,094,186 | 1,846,351 | 786,545 | 90,471 | 696,074 | 603,503 | 1,609,327 |
| 2004 | 14,004,327 | 1,745,712 | 771,605 | 87,286 | 684,319 | 590,258 | 1,649,825 |
| 2003 | 13,639,479 | 1,678,192 | 755,186 | 92,300 | 662,886 | 597,026 | 1,605,127 |
| 2002 | 13,741,438 | 1,538,813 | 697,082 | 83,096 | 613,986 | 620,510 | 1,613,954 |
| 2001 | 13,699,254 | 1,586,902 | 723,628 | 82,519 | 641,109 | 627,132 | 1,618,465 |
| 2000 | 13,980,297 | 1,579,566 | 734,497 | 88,455 | 646,042 | 625,132 | 1,620,928 |
| 1999 | 14,355,600 | 1,532,200 | 704,812 | 84,271 | 620,541 | 644,770 | 1,676,100 |
| 1998 | 14,528,300 | 1,559,100 | 682,885 | 84,191 | 598,694 | 675,900 | 1,805,600 |
| 1997 | 15,284,300 | 1,583,600 | 695,201 | 88,682 | 606,519 | 717,750 | 2,015,600 |
| 1996 | 15,168,100 | 1,506,200 | 641,642 | 94,891 | 546,751 | 729,900 | 2,045,600 |
| 1995 | 15,119,800 | 1,476,100 | 588,964 | 85,614 | 503,350 | 796,250 | 2,128,600 |
| 1990 | 14,195,100 | 1,089,500 | 326,850 | 66,460 | 260,390 | 705,500 | 2,217,800 |
| 1980 | 10,441,000 | 580,900 | 401,982 | 63,318 | 338,664 | 475,160 | 1,863,300 |
Email Us
Contests
Our My-space
BookMark Us
About Us
Facebook Group
Party With Us